London 2012: Women’s 3000m Steeplechase
| Rk | Bib | Athlete | Mark | Record | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2902 | 9:06.72 | PB | ||
| 2 | 3069 | 9:08.37 | NR | ||
| 3 | 1699 | 9:09.84 | |||
| 4 | 2328 | 9:09.88 | |||
| 5 | 1700 | 9:12.98 | |||
| 6 | 1707 | 9:19.89 | PB | + | |
| 7 | 1952 | 9:21.78 | SB | ||
| 8 | 1945 | 9:23.52 | PB | ||
| 9 | 3278 | 9:23.54 | PB | ||
| 10 | 2340 | 9:26.73 | |||
| 11 | 2723 | 9:32.44 | |||
| 12 | 1646 | 9:36.45 | |||
| 13 | 2401 | 9:38.56 | |||
| 14 | 3290 | 9:45.51 | |||
| 2858 | DNF | ||||




